产品系列 | 产品型号 | 额定电压(V) 结温=25℃ | 额定电流(A) | 饱和压降(V) 结温=25℃ | 关断损耗(mJ) 结温=25℃ | 下载 |
![]() | BG300H12ME4D | 1200 | 300 | 2.2 | 16 | |
![]() | BG450B12ME4D | 1200 | 450 | 2.1 | 32 | |
![]() | BG450H12ME4D | 1200 | 450 | 2.2 | 28 | |
![]() | BG600B12ME4D | 1200 | 600 | 2.1 | 45 | |
![]() | BG600B12ME4D-B | 1200 | 600 | 2.1 | 45 | |
![]() | BG600H12ME4D | 1200 | 600 | 2.2 | 40 | |
![]() | BG800B12ME4D | 1200 | 800 | 1.9 | 56 | |
![]() | BG600B12ME4R | 1200 | 600 | 1.75 | 42 | |
![]() | BG600B08ME4R | 750 | 600 | 1.75 | 40 | |
![]() | BG450B12ME4R | 1200 | 450 | 1.75 | 28 |
欢迎在这里留言,留下您的
联系方式
我们会尽快给你答复