比亚迪-霸晶芯科LED灯珠在前装市场已经累计装车超过200万辆,广泛应用于汽车照明系统,提供卓越的亮度、能效和可靠性。它们用于前后照明、内部氛围照明、智能显示和车辆信号,有效提高能见度、降低能耗、延长寿命,增强汽车的安全性和外观设计。
我们的LED灯珠在汽车照明领域表现卓越,为各种应用提供高亮度、高能效和可靠性。如您需要LED芯片、LED驱动芯片还是LED控制芯片,相信我们的产品可以满足您的要求,助力您的汽车照明系统达到更高的性能水平。比亚迪-霸晶芯科将成为您成功道路上的坚实伙伴。
产品型号 | 颜色 | 应用 | 光电参数 IFMAX(mA) |
光电参数 IFTest(mA) |
光电参数 VF(V) |
光电参数 IV(lm) |
光电参数 光色(x/y)/波长(nm) |
光电参数 Tj(℃) |
光电参数 Pd(W) |
下载 |
2016WY-DY15-590 | 黄色 | 转向灯 | 1200 | 1000 | 3.3 | 180 | 0.57/0.42 | 150 | 3.6 | |
2016WD-DY05-57 | 白色 | 间隙灯/阅读灯 | 250 | 150 | 3 | 50 | 0.323/0.323 | 150 | 0.5 | |
2016WY-DMC | 黄色 | 转向灯 | 350 | 350 | 3.1 | 65 | 0.57/0.42 | 150 | 1 | |
2016WY-DM05-590 | 黄色 | 转向灯 | 250 | 150 | 3 | 30 | 0.57/0.42 | 150 | 0.5 | |
2016BC-DMC | 蓝色 | 室内灯 | 500 | 350 | 3.1 | 16 | 455 | 150 | 1.5 | |
2016WD-DY15-60 | 白色 | 侧边示宽灯 | 1200 | 1000 | 3.3 | 320 | 0.325/0.335 | 150 | 3.6 | |
2016ZR-DMC | 红色 | 刹车灯 | 500 | 350 | 2 | 50 | 620 | 150 | 1.5 | |
2016WD-DY10-57 | 白色 | 间隙灯/阅读灯 | 500 | 350 | 3.1 | 110 | 0.323/0.323 | 150 | 1.5 |
BOH-NWS4-60 | 白色 | 远光\远光 | 1200 | 1000 | 12.8 | 1320 | 0.325/0.335 | 150 | 14 | |
BOH-NWS3-60 | 白色 | 远光\远光 | 1500 | 1000 | 9.6 | 990 | 0.325/0.335 | 150 | 10.5 | |
BOH-NWS2-60 | 白色 | 远光\远光 | 1500 | 1000 | 6.4 | 660 | 0.325/0.335 | 150 | 7 |
2835-2RC | 红色 | 刹车灯 | 200 | 150 | 2.1 | 26 | 617 | 125 | 0.5 | |
2835-2WDZ | 白色 | 倒车灯 | 240 | 150 | 3.1 | 65 | 0.31/0.32 | 125 | 0.5 | |
2835RC-H14 | 红色 | 位置灯/停止灯 | 60 | 60 | 2.4 | 12 | 617 | 125 | 0.2 | |
2835WDZ | 白色 | 位置灯/房间灯 | 40 | 20 | 2.9 | 6.5 | 0.31/0.31 | 125 | 0.2 | |
2835-2YC | 黄色 | 转向灯 | 200 | 150 | 2.2 | 20 | 590 | 125 | 0.5 | |
2835-2WYDZ | 黄色(PC琥珀色) | 转向灯 | 240 | 150 | 3.1 | 42 | 0.57/0.42 | 125 | 0.5 | |
2835YC-E14 | 黄色 | 转向灯 | 60 | 60 | 2.3 | 12 | 590 | 125 | 0.2 |
欢迎在这里留言,留下您的联系方式
我们会尽快给您答复