比亚迪-霸晶芯科的ACDC芯片是一种高度集成的电源管理解决方案,内置BJT/MOS,并采用PFM控制方式实现恒流,以及PFM+PWM实现恒压,可实现高精度的恒压和恒流功能。此外,它还具备完善的保护功能,满足能效VI,内置抖频功能,可简化EMI设计。这些产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、路由器、音箱等适配器领域。
我们的ACDC芯片具备高度集成的设计,能够实现恒流和恒压功能,并具备强大的保护特性。我们的产品致力于为各类项目提供高精度的电源管理解决方案。比亚迪-霸晶芯科的ACDC技术将为您提供超越期望的支持和协助,确保您的项目取得卓越成果。
产品型号 | 正常功耗 | 休眠功耗 | 过充电检测电压 | 过充电解除电压 | 过放电检测电压 | 过放电解除电压 | 放电过流检测电压1 | 放电过流检测电压2 | 短路检测电压 | 充电过流检测电压 | 平衡启动检测电压 | 下载 |
BM3452SMDC-S16A | 15 | 5 | 4.225 | 4.105 | 2.75 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ | |
BM3452HEDC-S16A | 15 | 5 | 3.85 | 3.75 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ | |
BM3452TNDC-T16A | 15 | 5 | 4.25 | 4.13 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ |
BM3451SMDC-T16A | 15 | 5 | 4.225 | 4.11 | 2.75 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ | |
BM3451TNDC-T16A | 15 | 5 | 4.25 | 4.13 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | \ | |
BM3451BHDC-T16A | 15 | 5 | 3.65 | 3.55 | 2.35 | 2.55 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | \ |
BM3451TNDC-T28A | 15 | 5 | 4.25 | 4.19 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | 4.19 | |
BM3451BHDC-T28A | 15 | 5 | 3.65 | 3.55 | 2.35 | 2.55 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 3.405 | |
BM3451HEDC-T28A | 15 | 5 | 3.85 | 3.79 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | 3.59 | |
BM3451SMDC-T28A | 15 | 5 | 4.225 | 4.165 | 2.75 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.05 | 4.165 |
欢迎在这里留言,留下您的联系方式
我们会尽快给您答复