比亚迪-霸晶芯科的家电MCU基于多年的行业应用基础,采用高速MCU架构,搭载超高灵敏度、超强抗干扰能力的电容式触摸按键检测模块,集成创新型LED串行点阵恒流驱动模块以及丰富的外设资源,旨在为客户提供高性能高品质的最优解决方案。
我们的家电MCU具有一系列卓越特点,包括高速MCU架构、电容式触摸按键检测模块的超高灵敏度、抗干扰能力的提升,以及LED串行点阵恒流驱动模块的创新集成。这些特点将为您的家电应用提供出色的性能和可靠性。信赖比亚迪-霸晶芯科的家电MCU技术,我们与您携手前行,比亚迪-霸晶芯科为您的项目保驾护航。
类型 | 核心 | 只读存储器( (Bytes) |
数据 (Bytes) |
内存 (Bytes) |
电压 (V) |
温度 (℃) |
包装 | 下载 |
BF7612DMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | |
BF7615CMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | |
BF7412AMXX | 8051 1T | 16k | 256 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | |
BF7812AMXX | 8051 1T | 15.5k/16k | 512/1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | TSSOP/SOP | |
BF7612CMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | |
BF7613BMXX | 8051 1T | 32k | 1024 | 1280 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | |
BF7615BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.5~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | |
BF7815BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP |
BF7512DMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.5~5.5 | -40~105 | SOP/TSSOP | |
BF7512CMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | |
BF7515BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP | |
BF7515CMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP | |
BF7715BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP |
BF7807AMXX | ARM M0+ | 128k | 512 | 16K | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP |
BF7707AMXX | ARM M0+ | 128k | 512 | 12K | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP |
欢迎在这里留言,留下您的联系方式
我们会尽快给您答复