产品系列 | 产品系列 | 核心 | 存储器 (byte) | 数据 (byte) | 内存 (byte) | 电压 (V) | 温度 (℃) | 包装 | 下载 |
BF7615BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.5~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | ||
BF7815BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | ||
BF7613BMXX | 8051 1T | 32k | 1024 | 1280 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | ||
BF7612CMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | ||
BF7812AMXX | 8051 1T | 15.5k/16k | 512/1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | TSSOP/SOP | ||
BF7412AMXX | 8051 1T | 16k | 256 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP | ||
BF7615CMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP/LQFP | ||
BF7612DMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP |
欢迎在这里留言,留下您的
联系方式
我们会尽快给你答复