产品系列 | 产品系列 | 核心 | 存储器 (byte) | 数据 (byte) | 内存 (byte) | 电压 (V) | 温度 (℃) | 包装 | 下载 |
BF7512DMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.5~5.5 | -40~105 | SOP/TSSOP | ||
BF7715BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP | ||
BF7515CMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP | ||
BF7515BMXX | 8051 1T | 63k | 2048 | 4352 | 2.7~5.5 | -40~105 | LQFP | ||
BF7512CMXX | 8051 1T | 16k | 1024 | 768 | 2.7~5.5 | -40~105 | SOP |
欢迎在这里留言,留下您的
联系方式
我们会尽快给你答复