产品系列 | 产品型号 | 颜色 | 应用 | 光电参数 IFMAX(mA) | 光电参数 IFTest(mA) | 光电参数 VF(V) | 光电参数 IV(lm) | 光电参数 光色(x/y)/波长(nm) | 光电参数 Tj(℃) | 光电参数 Pd(W) | 下载 |
2016WY-DY15-590 | 黄色 | 转向灯 | 1200 | 1000 | 3.3 | 180 | 0.57/0.42 | 150 | 3.6 | ||
2016WD-DY05-57 | 白色 | 间隙灯/阅读灯 | 250 | 150 | 3 | 50 | 0.323/0.323 | 150 | 0.5 | ||
2016WY-DMC | 黄色 | 转向灯 | 350 | 350 | 3.1 | 65 | 0.57/0.42 | 150 | 1 | ||
2016WY-DM05-590 | 黄色 | 转向灯 | 250 | 150 | 3 | 30 | 0.57/0.42 | 150 | 0.5 | ||
2016BC-DMC | 蓝色 | 室内灯 | 500 | 350 | 3.1 | 16 | 455 | 150 | 1.5 | ||
2016WD-DY15-60 | 白色 | 侧边示宽灯 | 1200 | 1000 | 3.3 | 320 | 0.325/0.335 | 150 | 3.6 | ||
2016ZR-DMC | 红色 | 刹车灯 | 500 | 350 | 2 | 50 | 620 | 150 | 1.5 | ||
2016WD-DY10-57 | 白色 | 间隙灯/阅读灯 | 500 | 350 | 3.1 | 110 | 0.323/0.323 | 150 | 1.5 |
欢迎在这里留言,留下您的
联系方式
我们会尽快给你答复